品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,制藥 |
濰坊試驗儀器-電熱恒溫培養箱產品特點:
●經典傳熱方式,溫度分布均勻。
●外門碳鋼板噴涂,內門強化玻璃,便于隨時查看實驗狀態。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:
●過升報警、菜單鎖定。
濰坊試驗儀器-電熱恒溫培養箱技術參數:
型號 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH5000II/DH5000BII | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5 ~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ||||
構 成 | 內裝 | B為不銹鋼板,無B為高強 碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合 金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設 定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示 ; | ||||
設定溫度顯示:4 位數碼下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*570 | 626*590*755 | 726*720*810 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | |
內容積 | 43L | 49L | 124L | 208L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數 | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
凈重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫 儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:166459 管理登陸