簡(jiǎn)要描述:濰坊實(shí)驗(yàn)驗(yàn)儀器- 遠(yuǎn)紅外干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):● 迅速、安全、可靠 滅菌。● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、 菜單鎖定。● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工作溫度<50℃,長時(shí)長壽運(yùn)行。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
濰坊實(shí)驗(yàn)驗(yàn)儀器- 遠(yuǎn)紅外干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
● 迅速、安全、可靠 滅菌。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、 菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)最高工作溫度<50℃,長時(shí)長壽運(yùn)行。
● 號(hào):ZL201230310211.7 / 201320059701.3
■功能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償。
● 過升 防止器
■安全性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止
■濰坊實(shí)驗(yàn)驗(yàn)儀器- 遠(yuǎn)紅外干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GX30B/GX30BE | GX30B/GX30BE | GX45B/GX45BE | GX125B/GX125BE | GX230B/GX230BE | |
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分布精度 | ±2.5% | |||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||
溫度表 示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||
BE型:測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||
程序模式 | 選配 | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ) 償、停電記憶、調(diào)速風(fēng)機(jī)(BE型:過升防止器) | |||||
安全裝置 | 過升報(bào)警(BE 型:過升防止器) | |||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | |
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | |
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | |
隔板間距 | 35mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||
隔 板架 | 4件 | |||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、 程序控溫儀 、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||||
備注 | GX230B/BE無調(diào)速風(fēng)機(jī) | |||||
換裝遠(yuǎn)紅外加熱裝置即為遠(yuǎn)紅外干燥箱,節(jié)能40% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:166552 管理登陸